Артикул | Модель | Цена |
220045 | Unitherm USB 201 HD | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип установки | Съемная теплоизоляция | Объем л |
Тип водонагревателя | Антикоррозийный анод | Конструкция | Монтаж | Цена |
311028 | Unitherm US 141 М Uni | Звоните! | |||||||
311029 | Unitherm US 201 М Uni | Звоните! | |||||||
311030 | Unitherm US 301 М Uni | Звоните! | |||||||
311006 | Unitherm US 302 М Uni | Звоните! | |||||||
311032 | Unitherm US 501 М Uni | Звоните! | |||||||
311007 | Unitherm US 502 М Uni | Звоните! | |||||||
311005 | Unitherm US 1002 Uni | Вертикальная | да | 1000 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
311015 | Unitherm US 1500 Uni | Вертикальная | да | 1500 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
311016 | Unitherm US 2002 Uni | Вертикальная | да | 2000 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
311017 | Unitherm US 2502 Uni | Вертикальная | да | 2500 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
311018 | Unitherm US 3002 Uni | Вертикальная | да | 3000 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
311000 | Unitherm US 802 Uni | Вертикальная | да | 800 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Звоните! |
Артикул | Модель | Материал нагревательной емкости | Тип водонагревателя | Присоединениехол/горводы | Конструкция | Монтаж | Тип установки | Рабочее давление | Цена |
220061 | Unitherm USB 1002 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/2“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220016 | Unitherm USB 800 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/2“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220018 | Unitherm USB 1000 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/2“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220030 | Unitherm USB 1500 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220070 | Unitherm USB 1502 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220031 | Unitherm USB 2000 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220071 | Unitherm USB 2002 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220032 | Unitherm USB 2500 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220072 | Unitherm USB 2502 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220033 | Unitherm USB 3000 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
220073 | Unitherm USB 3002 E | сталь со спец. стеклокерамичеким покрытием | Накопительный | R 1 1/4“ | Напорный | Напольный | Вертикальная | 6 | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Антикоррозийный анод | Конструкция | Монтаж | Тип установки | Съемная теплоизоляция | Объем л |
Цена |
311022 | Unitherm US 300 B | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 300 | Звоните! |
311023 | Unitherm US 400 B | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 400 | Звоните! |
311024 | Unitherm US 500 B | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 500 | Звоните! |
311025 | Unitherm US 600 B | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 600 | Звоните! |
311021 | Unitherm US 200 B | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 200 | Звоните! |
311008 | Unitherm US 200 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 200 | Звоните! |
311009 | Unitherm US 300 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 300 | Звоните! |
311010 | Unitherm US 400 | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 400 | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Антикоррозийный анод | Конструкция | Монтаж | Тип установки | Съемная теплоизоляция | Объем л |
Цена |
828016 | Ariston TI-TECH Industr 500 STI | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 500 | Звоните! |
3200298 | Ariston ARI 200 STAB 560 THER MT | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 200 | Звоните! |
3200300 | Ariston ARI 300 Stub | Накопительный | да | Напорный | Напольный | Вертикальная | да | 300 | Звоните! |
3810071 | Ariston Platinum Indust SI-150 M | Звоните! | |||||||
3810074 | Ariston Platinum Indust SI-150 Т | Звоните! | |||||||
3810072 | Ariston Platinum Indust SI-200 M | Звоните! | |||||||
3801825 | Ariston Platinum Indust SI-200 Т | Звоните! | |||||||
007828R | Ariston SG 200 | Звоните! | |||||||
006952R | Ariston TI 200/L | Звоните! | |||||||
3810073 | Ariston Platinum Indust SI-300 M | Звоните! | |||||||
3810076 | Ariston Platinum Indust SI-300 Т 3,0 | Звоните! | |||||||
3810077 | Ariston Platinum Indust SI-300 Т 6,0 | Звоните! |