Артикул | Модель | Цена |
22 21 99 | Stiebel Eltron SNU 10 SLi | Звоните! |
073060 | Stiebel Eltron SHD 100 S | Звоните! |
311100 | Unitherm US 30 | Звоните! |
311120 | Unitherm US 30 Z | Звоните! |
311101 | Unitherm US 50 | Звоните! |
311121 | Unitherm US 50 Z | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Типустановки | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Цена |
3700167 | Ariston ABS PRO ECO 100 V | Накопительный | Вертикальная | 100 | 1,5 | 1,39 | 80 | Звоните! |
3700168 | Ariston ABS PRO ECO 120 V | Накопительный | Вертикальная | 120 | 1,8 | 1,6 | 80 | Звоните! |
3700169 | Ariston ABS PRO ECO 150 V | Накопительный | Вертикальная | 150 | 1,8 | 1,65 | 80 | Звоните! |
3700166 | Ariston ABS PRO ECO 80 V | Накопительный | Вертикальная | 80 | 1,5 | 1,22 | 80 | Звоните! |
3700171 | Ariston ABS PRO ECO 100 H | Накопительный | Горизонтальная | 100 | 1,5 | 1,65 | 80 | Звоните! |
3700172 | Ariston ABS PRO ECO 30 V SLIM | Накопительный | Вертикальная | 30 | 1,5 | 0,85 | 80 | Звоните! |
3700165 | Ariston ABS PRO ECO 50 V | Накопительный | Вертикальная | 50 | 1,5 | 0,96 | 80 | Звоните! |
3700174 | Ariston ABS PRO ECO 50 V SLIM | Накопительный | Вертикальная | 50 | 1,5 | 1,2 | 80 | Звоните! |
3700175 | Ariston ABS PRO ECO 65 V SLIM | Накопительный | Вертикальная | 65 | 1,5 | 1,3 | 80 | Звоните! |
3700170 | Ariston ABS PRO ECO 80 H | Накопительный | Горизонтальная | 80 | 1,5 | 1,48 | 80 | Звоните! |
3700176 | Ariston ABS PRO ECO 80 V SLIM | Накопительный | Вертикальная | 80 | 1,5 | 1,5 | 80 | Звоните! |
3700182 | Ariston ABS PRO PLUS PW 100 V | Накопительный | Вертикальная | 100 | 1,5-2,5 | 139 | 80 | Звоните! |
3700180 | Ariston ABS PRO PLUS PW 50 V | Накопительный | Вертикальная | 50 | 1,5-2,5 | 0,96 | 80 | Звоните! |
3700181 | Ariston ABS PRO PLUS PW 80 V | Накопительный | Вертикальная | 80 | 1,5-2,5 | 1,22 | 80 | Звоните! |
3700183 | Ariston ABS PRO PLUS PW 30 V Slim | Накопительный | Вертикальная | 30 | 1,5-2,5 | 0,85 | 80 | Звоните! |
3700184 | Ariston ABS PRO PLUS PW 50 V Slim | Накопительный | Вертикальная | 50 | 1,5-2,5 | 1,2 | 80 | Звоните! |
3700185 | Ariston ABS PRO PLUS PW 65 V Slim | Накопительный | Вертикальная | 65 | 1,5-2,5 | 1,3 | 80 | Звоните! |
3700186 | Ariston ABS PRO PLUS PW 80 V Slim | Накопительный | Вертикальная | 80 | 1,5-2,5 | 1,5 | 80 | Звоните! |
Артикул | Модель | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Тип водонагревателя | Типустановки | Цена |
3700189 | Ariston ABS PLT ECO 100 V | 100 | 1,5 | 1,39 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700190 | Ariston ABS PLT ECO 30 V Slim | 30 | 1,5 | 0,85 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700187 | Ariston ABS PLT ECO 50 V | 50 | 1,5 | 0,96 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700191 | Ariston ABS PLT ECO 50 V Slim | 50 | 1,5 | 1,2 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700192 | Ariston ABS PLT ECO 65 V | 65 | 1,5 | 1,3 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700188 | Ariston ABS PLT ECO 80 V | 80 | 1,5 | 1,22 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700193 | Ariston ABS PLT ECO 80 V Slim | 80 | 1,5 | 1,5 | 80 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
3700309 | Ariston ABS PLT R 100 V | Звоните! | ||||||
3704036 | Ariston ABS PLT R 30 V SLIM | Звоните! | ||||||
3700307 | Ariston ABS PLT R 50 V | Звоните! | ||||||
3700308 | Ariston ABS PLT R 80 V | Звоните! | ||||||
3700114 | Ariston ABS PLT 50 V | Звоните! | ||||||
3700144 | Ariston ABS PLT PW 50 V | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Типустановки | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Цена |
3605499 | Ariston ABS VLS INOX PW 100 | Звоните! | ||||||
3605496 | Ariston ABS VLS INOX PW 30 | Звоните! | ||||||
3605497 | Ariston ABS VLS INOX PW 50 | Звоните! | ||||||
3605498 | Ariston ABS VLS INOX PW 80 | Звоните! | ||||||
3605503 | Ariston ABS VLS PLUS INOX PW 100 | Звоните! | ||||||
3605500 | Ariston ABS VLS PLUS INOX PW 30 | Звоните! | ||||||
3605501 | Ariston ABS VLS PLUS INOX PW 50 | Звоните! | ||||||
3605502 | Ariston ABS VLS PLUS INOX PW 80 | Звоните! | ||||||
3605495 | Ariston ABS VLS PLUS PW 100 | Звоните! | ||||||
3605492 | Ariston ABS VLS PLUS PW 30 | Звоните! | ||||||
3605493 | Ariston ABS VLS PLUS PW 50 | Звоните! | ||||||
3605494 | Ariston ABS VLS PLUS PW 80 | Звоните! | ||||||
3605211 | Ariston ABS VLS PW 100 | Звоните! | ||||||
3605208 | Ariston ABS VLS PW 30 | Звоните! | ||||||
3605209 | Ariston ABS VLS PW 50 | Звоните! | ||||||
3605210 | Ariston ABS VLS PW 80 | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Типустановки | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Цена |
3605063 | Ariston SHT 80 H | Накопительный | Горизонтальная | 80 | 1,5-2,5 | 1,22 | 75 | Звоните! |
3605068 | Ariston SHT-EL 100 V | Накопительный | Вертикальная | 100 | 1,5-2,5 | 1,39 | 75 | Звоните! |
3605065 | Ariston SHT-EL 30V | Накопительный | Вертикальная | 30 | 1,5-2,5 | 0,85 | 75 | Звоните! |
3605064 | Ariston SHT 100 H | Звоните! | ||||||
3605060 | Ariston SHT 100 V | Звоните! | ||||||
3605061 | Ariston SHT 30 H | Звоните! | ||||||
3605057 | Ariston SHT 30 V | Звоните! | ||||||
3605062 | Ariston SHT 50 H | Звоните! | ||||||
3605058 | Ariston SHT 50 V | Звоните! | ||||||
3605066 | Ariston SHT-EL 50 V | Звоните! | ||||||
3605059 | Ariston SHT 80 V | Звоните! | ||||||
3605071 | Ariston SHT-EL 80 H | Звоните! | ||||||
3605067 | Ariston SHT-EL 80 V | Звоните! |
Артикул | Модель | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Тип водонагревателя | Типустановки | Цена |
868353 | Ariston SG 10 OR | Звоните! | ||||||
868354 | Ariston SG 10 UR | Звоните! | ||||||
868355 | Ariston SG 15 OR | Звоните! | ||||||
868356 | Ariston SG 15 UR | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Типустановки | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Цена |
328745 | Gorenje GBFU50EDDB6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 50 | 2,0 | 1,32 | 75 | Звоните! |
328750 | Gorenje GBFU80EDDB6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 80 | 2,0 | 1,85 | 75 | Звоните! |
328751 | Gorenje GBFU100EDDB6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 100 | 2,0 | 2,20 | 75 | Звоните! |
328752 | Gorenje GBFU120EDDB6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 120 | 2,0 | 2,60 | 75 | Звоните! |
328754 | Gorenje GBFU150EDDB6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 150 | 2,0 | 3,20 | 75 | Звоните! |
328758 | Gorenje GBU200EDDB6 | Звоните! |
Артикул | Модель | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Тип водонагревателя | Типустановки | Цена |
298329 | Gorenje GT 5 O/V6 | 5 | 2,0 | 0,35 | 75 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
298331 | Gorenje GT 10 O/V6 | 10 | 2,0 | 0,35 | 75 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
298333 | Gorenje GT 15 O/V6 | 15 | 2,0 | 0,35 | 75 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
298336 | Gorenje GT 15 U/V6 | 15 | 2,0 | 0,35 | 75 | Накопительный | Вертикальная | Звоните! |
263367 | Gorenje GT 10 U/V6 | Звоните! |
Артикул | Модель | Тип водонагревателя | Типустановки | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Цена |
189430 | Gorenje TGU 50/V6 | Звоните! | ||||||
328375 | Gorenje TGU50B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 50 | 2000 | 1,32 | 75 | Звоните! |
189431 | Gorenje TGU 80/V6 | Звоните! | ||||||
328376 | Gorenje TGU80B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 80 | 2000 | 1,83 | 75 | Звоните! |
189432 | Gorenje TGU 100/V6 | Звоните! | ||||||
328377 | Gorenje TGU100B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 100 | 2000 | 2,20 | 75 | Звоните! |
328378 | Gorenje TGU120B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 120 | 2000 | 2,60 | 75 | Звоните! |
328379 | Gorenje TGU150B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 150 | 2000 | 3,20 | 75 | Звоните! |
328380 | Gorenje TGU200B6 | Накопительный | Верт/Горизонт. | 200 | 2000 | 2,80 | 75 | Звоните! |
Артикул | Модель | Объем л |
Мощность кВт |
Тепло-потери кВт*ч/24ч |
maxt нагр °C |
Тип водонагревателя | Типустановки | Цена |
262134 | Gorenje GBFU 50/V6 | Звоните! | ||||||
328486 | Gorenje GBFU50B6 | 50 | 2,0 | 1,32 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |
262135 | Gorenje GBFU 80/V6 | Звоните! | ||||||
328490 | Gorenje GBFU80B6 | 80 | 2,0 | 1,85 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |
262137 | Gorenje GBFU 100/V6 | Звоните! | ||||||
328506 | Gorenje GBFU 100/V6 | 100 | 2,0 | 2,20 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |
328508 | Gorenje GBFU120B6 | 120 | 2,0 | 2,60 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |
328509 | Gorenje GBFU150B6 | 150 | 2,0 | 3,20 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |
328756 | Gorenje GBU200B6 | 200 | 2,0 | 75 | Накопительный | Верт/Горизонт. | Звоните! |